Результаты Гран-При Тайланда MX2:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 -50
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 20 20 -40
3 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV YAM 22 18 -40
4 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 18 15 -33
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 12 16 -28
6 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 14 12 -26
7 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 15 11 -26
8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 10 14 -24
9 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 0 22 -22
10 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 13 9 -22
(...)
Положение в MX2 после 2-х этапов:
1 84 Herlings, J. NED KTM 100 очков
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 74
3 59 Tonkov, A. RUS YAM 70
4 41 Jonass, Pauls LAT KTM 68
5 152 Petrov, Petar BUL KAW 56
6 321 Bernardini, S. ITA TM 47
7 6 Paturel, B. FRA YAM 46
8 4 Ferrandis, D. FRA KAW 44
9 172 Van doninck, B. BEL YAM 44
10 18 Brylyakov, V. RUS KAW 38
(...)
Результаты Гран-При Тайланда MXGP:
1 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 25 25 -50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 16 -36
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 16 18 -34
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 18 14 -32
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 9 -31
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 12 15 -27
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 14 12 -26
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 13 10 -23
9 8 Townley, Ben NZL MNZ SUZ 0 22 -22
10 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 15 7 -22
(...)
Положение в MXGP после 2-х этапов:
1 461 Febvre, Romain FRA YAM 92 очка
2 243 Gajser, Tim SLO HON 86
3 777 Bobryshev, E. RUS HON 74
4 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 68
5 222 Cairoli, A. ITA KTM 64
6 24 Simpson, Shaun GBR KTM 57
7 22 Strijbos, K. BEL SUZ 48
8 100 Searle, Tommy GBR KAW 47
9 12 Nagl, M. GER HUS 44
10 8 Townley, Ben NZL SUZ 42