РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА МИРА 2017 ПО МОТОКРОССУ. ГРАН-ПРИ КАТАРА.
Два россиянина приняли участие в этой серии.
По результатам двух заездов Евгений Бобрышев занимает 4 место, а Всеволод Брыляков - 7.
Полные результаты:
Класс MXGP - 1 заезд:
1 222 Кайроли, Антонио ITA FMI KTM 35: 02,202
2 25 Десалле Климент BEL FMB Kawasaki 35: 11,106
3 243 Gajser, Тим SLO AMZS Honda 35: 14,756
4 777 Бобрышев, Евгений RUS MFR Honda 35: 24,244
5 89 Ван Horebeek, Джереми BEL FMB Yamaha 35: 25,636
6 21 Паулин, Готье FRA MCM Husqvarna 35: 28,278
7 4 Тонус, Arnaud SUI FMS Yamaha 35: 31,582
8 12 Nagl, Максимилиан GER DMSB Husqvarna 35: 35,274
9 911 Тиксье Хорди FRA FFM Kawasaki 35: 37,135
10 461 Февр, Ромен FRA FFM Yamaha 35: 41.421
11 22 Strijbos Кевин BEL FMB Suzuki 35: 42,774
12 17 Butron, Хосе ESP RFME KTM 36: 01,632
13 99 Anstie, Макс GBR ACU Husqvarna 36: 12,923
14 77 Лупино, Алессандро ITA FMI Honda 36: 14,912
15 259 Coldenhoff, Гленн NED KNMV KTM 36: 15,469
16 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36: 25,333
17 24 Симпсон, Шон GBR ACU Yamaha 36: 28.051
18 84 Херлингс, Джеффри NED KNMV KTM 36: 29,285
19 999 Гонсалвес, Руи ПОР ВМП Husqvarna 36: 30.047
20 45 Николс, Джейк GBR ACU KTM 36: 41,831
21 92 Guillod Валентин SUI FMS Honda 27: 17,113
Класс MXGP - 2 заезд:
1 222 Кайроли, Антонио ITA FMI KTM 35: 00,353
2 243 Gajser, Тим SLO AMZS Honda 35: 05,271
3 461 Февр, Ромен FRA FFM Yamaha 35: 23,728
4 25 Десалле Климент BEL FMB Kawasaki 35: 26,135
5 21 Паулин, Готье FRA MCM Husqvarna 35: 30,449
6 89 Ван Horebeek, Джереми BEL FMB Yamaha 35: 32,042
7 777 Бобрышев, Евгений RUS MFR Honda 35: 33,912
8 259 Coldenhoff, Гленн NED KNMV KTM 35: 47,870
9 911 Тиксье Хорди FRA FFM Kawasaki 35: 50,169
10 99 Anstie, Макс GBR ACU Husqvarna 35: 57.742
11 84 Херлингс, Джеффри NED KNMV KTM 36: 00,302
12 22 Strijbos Кевин BEL FMB Suzuki 36: 01,095
13 17 Butron, Хосе ESP RFME KTM 36: 09,731
14 24 Симпсон, Шон GBR ACU Yamaha 36: 11,574
15 999 Гонсалвес, Руи ПОР ВМП Husqvarna 36: 28,292
16 12 Nagl, Максимилиан GER DMSB Husqvarna 36: 31,576
17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36: 41,720
18 77 Лупино, Алессандро ITA FMI Honda 36: 42,239
19 4 Тонус, Arnaud SUI FMS Yamaha 36: 42.678
20 45 Николс, Джейк GBR ACU KTM 36: 51,879
21 92 Guillod Валентин SUI FMS Honda 4: 22,668
Класс MXGP - И
1 222 Кайроли, Антонио ITA FMI KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 22 42
3 25 Десалле Климент BEL FMB KAW 22 18 40
4 777 Бобрышев, Евгений RUS MFR HON 18 14 32
5 461 Февр, Ромен FRA FFM ЯМ +11 +20 31
6 21 Паулин, Готье FRA MCM HUS 15 +16 31
7 +89 Ван Horebeek, Джереми BEL FMB ЯМ +16 15 31
+8 +911 Тиксье, Jordi FRA FFM KAW 12 12 24
+9 +259 Coldenhoff, Гленн NED KNMV КТМ 6 13 19
10 99 Anstie, Макс GBR ACU HUS 8 11 19
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 10 9 19
12 12 Nagl, Максимилиан GER DMSB HUS 13 5 18
13 17 Butron, Хосе ESP RFME КТМ 9 8 17
14 4 Тонус, Arnaud SUI FMS ЯМ +14 +2 16
+15 +84 Херлингс, Джеффри NED KNMV КТМ 3 10 13
16 24 Симпсон, Шон GBR ACU YAM 4 7 11
17 77 Лупино, Алессандро ITA FMI HON 7 3 10
18 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 5 4 9
19 999 Гонсалвес, Руи ПОР ВМП HUS 2 6 8
20 45 Николс, Джейк GBR ACU KTM 1 1 2
21 92 Guillod Валентин SUI FMS HON 0 0 0
Класс MX2 - 1 заезд
1 41 Jonass, Паулс LAT LAMSF KTM 35: 24,348
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35: 26,107
3 33 Либер, Жюльен BEL FMB KTM 35: 44,387
4 19 Кьер Olsen, Томас DEN DMU Husqvarna 35: 47,913
5 321 Бернардини, Samuele ITA FMI TM 35: 56,365 1
6 747 CERVELLIN, Мишель ITA FMI Honda 36: 01,525
7 61 Прадо Гарсия, Хорхе ESP RFME KTM 36: 10,033
8 64 Ковингтон, Томас США MUL Husqvarna 36: 11,969
9 18 Брыляков, Всеволод RUS MFR Kawasaki 36 : 15,373
10 57 Sanayei, Darian США AMA Kawasaki 36: 16,744
11 811 Стерри, Адам GBR ACU Kawasaki 36: 18,493
12 91 Seewer, Джереми SUI FMS Suzuki 36: 18,867
13 161 Östlund, Элвин SWE SVEMO Yamaha 36: 20,988
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 36: 21.645
15 189 Bogers, Брайан NED KNMV KTM 36: 26,701
16 46 Pootjes, Дэви NED KNMV KTM 36: 28,213
17 172 Ван doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36: 29,570
18 96 Лоуренс, Хантер AUS MA Suzuki 36 : 30,648
19 919 Уотсон, Бен GBR ACU KTM 36: 33,589
20 297 Голе, Антон SWE SVEMO Husqvarna 36: 38,630
21 66 Larrañaga Olano, Икер ESP RFME Husqvarna 36: 39,884
22 118 Рубини, Стивен FRA FFM Kawasaki 36: 49,928
23 10 Vlaanderen Кальвин NED KNMV KTM 36: 55,273
24 426 Mewse, Конрад GBR ACU Husqvarna 37: 06,681
25 128 Монтичелли, Иво ITA FMI KTM 37: 10,723
26 67 Klingsheim, Магне NOR NMF Kawasaki 37: 17,171
27 48 Уилсон, Джей AUS MA Yamaha 35 : 36,429
28 142 Петров, Иван БУЛ FRM Husqvarna 35: 58,280
29 28 Notsuka, Тихиро JPN MFJ Honda 36: 46,699
Класс MX2 - 2 заезд
1 41 Jonass, Паулс LAT LAMSF KTM 35: 32,077
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35: 33,092
3 33 Либер, Жюльен BEL FMB KTM 35: 35,322
4 19 Кьер Olsen, Томас DEN DMU Husqvarna 35: 39,961
5 91 Seewer, Джереми SUI FMS Сузуки 35: 44,472
6 96 Лоуренс, Хантер AUS MA Сузуки 35: 51,399
7 172 Ван doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35: 58,474
8 747 CERVELLIN, Мишель ITA FMI Honda 36: 06,007
9 18 Брыляков, Всеволод RUS MFR Kawasaki 36: 06,160
10 161 Östlund, Элвин SWE SVEMO Yamaha 36: 07,277
11 61 Prado Гарсия, Хорхе ESP RFME KTM 36: 17,208
12 57 Sanayei, Darian США AMA Kawasaki 36: 33.889
13 189 Bogers, Брайан NED KNMV KTM 36: 35,656
14 811 Стерри, Адам GBR ACU Kawasaki 36: 36,870
15 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 36: 37,814
16 46 Pootjes, Дэви NED KNMV KTM 36: 39,353
17 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 36: 43,702
18 128 Монтичелли, Иво ITA FMI KTM 36: 46,413
19 66 Larrañaga Olano, Икер ESP RFME Husqvarna 36: 49,722
20 297 Голе, Антон SWE SVEMO Husqvarna 37: 07,517
21 426 Mewse, Конрад GBR ACU Husqvarna 37: 29,651
22 67 Klingsheim, Магне NOR NMF Kawasaki 35: 35,346
23 321 Бернардини, Samuele ITA FMI TM 35: 38,841
24 28 Notsuka, Тихиро JPN MFJ Honda 36: 09,920
25 142 Петров, Иван БУЛ FRM Husqvarna 36: 12,828
26 48 Уилсон, Джей AUS MA Yamaha 36: 20,015
27 919 Уотсон, Бен GBR ACU KTM 32: 39.870
28 64 Ковингтон, Томас США MUL Husqvarna 22: 23,051
29 118 Рубини, Стивен FFM FRA Kawasaki 11: 37,827
Класс MX2 - Результаты двух заездов
1 41 Jonass, Паулс LAT LAMSF KTM 25 25 50
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM ЯМ 22 22 44
3 33 Либер, Жюльен BEL FMB KTM 20 20 40
4 19 Кьер Olsen, Томас DEN DMU HUS 18 18 36
5 747 CERVELLIN, Мишель ITA FMI HON +15 +13 28
+6 91 Seewer, Джереми SUI FMS SUZ 9 16 25
7 18 Брыляков, Всеволод RUS MFR KAW 12 12 24
8 61 Прадо Гарсия, Хорхе ESP RFME KTM 14 10 24
9 57 Sanayei, Darian США AMA KAW 11 9 20
10 161 Östlund, Элвин SWE SVEMO YAM 8 11 19
11 96 Лоуренс, Хантер AUS MA SUZ 3 15 18
12 172 Ван doninck, Brent BEL FMB YAM 4 14 18
13 811 Стерри, Адам GBR ACU KAW 10 7 17
14 321 Бернардини, Samuele ITA FMI TM 16 0 16
+15 +189 Bogers, Брайан NED KNMV КТМ 6 8 14
16 64 Ковингтон, Томас США MUL HUS 13 0 13
17 98 Vaessen, Bas NED KNMV SUZ 7 4 11
18 46 Pootjes, Дэви NED KNMV КТМ 5 5 10
19 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV КТМ 0 6 6
20 128 Монтичелли Иво ITA FMI КТМ 0 3 3
21 66 Larrañaga Olano, Икер ESP RFME HUS 0 2 2
22 297 Голе, Антон SWE SVEMO HUS 1 1 2
23 919 Уотсон, Ben GBR ACU КТМ 2 0 2
24 426 Mewse, Конрад GBR ACU HUS 0 0 0
25 67 Klingsheim, Магне NOR NMF KAW 0 0 0
26 28 Notsuka, Тихиро JPN MFJ HON 0 0 0
27 142 Петров, Иван БУЛ FRM HUS 0 0 0
28 48 Уилсон, Джей AUS MA ЯМ 0 0 0
29 118 Рубини, Стивен FRA FFM KAW 0 0 0