МОТОКРОСС MXGP РОССИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЗАЕЗДА КЛАССА ЕМХ250

  • Опубликовано: 10.06.2017

  • Просмотров: 1731

  • Место: Австралия

10 июня 2017 года, суббота.

Трасса спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орлёнок» (Туапсинский район Краснодарского края)

10 этап Чемпионата Мира по мотокроссу MXGP of Russia и Чемпионат Европы в классах EMX250 и EMX300

Завершился 1 заезд класса EMX250. Четыре российских спортсмена приняли участие в данном классе: Игнат Лопатин (Кунгур, Пермский край), Александр Шершнев (Челябинск), Несытых Василий (Каменск-Уральский, Свердловская область), Стрелков Алексей (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) и Агузаров Хетаг. Второй заезд класса EMX250 состоится завтра, воскресенье, 11 июня 2017.

 
Чемпионат Европы по мотокроссу - класс EMX250 - 1 заезд
ФИНИШ
Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Last passing
1 1 172 Boisrame, Mathys FRA HON 30:14.276 17     1:44.041 12 1:51.830 1:47.801 1:45.838 0:19.839 0:38.728 0:26.798 0:26.465 Finish
2 2 957 Furlotti, Simone ITA YAM 30:21.253 17 0:06.977 0:06.977 1:44.286 11 1:49.648 1:47.693 1:47.312 0:19.487 0:37.575 0:26.712 0:25.874 Finish
3 3 73 Weltin, Marshal USA KAW 30:52.737 17 0:38.461 0:31.484 1:46.218 5 1:47.850 1:48.556 1:48.016 0:20.077 0:37.064 0:25.097 0:25.612 Finish
4 4 303 Forato, Alberto ITA HON 30:59.444 17 0:45.168 0:06.707 1:45.860 14 1:47.157 1:46.366 1:46.077 0:19.658 0:37.701 0:25.382 0:24.416 Finish
5 5 44 Lesiardo, Morgan ITA KAW 31:07.339 17 0:53.063 0:07.895 1:46.049 16 1:47.814 1:46.049 1:47.233 0:19.232 0:38.008 0:25.410 0:25.164 Finish
6 6 262 Stender, Mike GER SUZ 31:14.946 17 1:00.670 0:07.607 1:47.340 15 1:52.315 1:50.158 1:47.340 0:19.962 0:38.980 0:27.373 0:26.000 Finish
7 7 52 Walsh, Dylan GBR HON 31:28.816 17 1:14.540 0:13.870 1:46.638 5 1:52.183 1:49.583 1:50.459 0:19.969 0:38.618 0:26.609 0:26.987 Finish
8 8 142 Haavisto, Jere FIN KTM 31:33.053 17 1:18.777 0:04.237 1:48.383 14 1:48.398 1:48.945 1:49.007 0:19.725 0:37.891 0:25.219 0:25.563 Finish
9 9 33 Natzke, Josiah NZL KTM 31:38.659 17 1:24.383 0:05.606 1:47.623 8 1:50.650 1:48.979 1:49.810 0:19.672 0:37.958 0:27.572 0:25.448 Finish
10 10 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 31:40.266 17 1:25.990 0:01.607 1:48.952 7 1:51.578 1:50.277 1:50.161 0:19.877 0:38.029 0:25.823 0:27.849 Finish
11 11 80 Bengtson, Ken SWE YAM 31:47.697 17 1:33.421 0:07.431 1:49.542 9 1:50.004 1:50.860 1:51.166 0:20.157 0:38.576 0:25.374 0:25.897 Finish
12 12 644 Kouwenberg, Nick NED YAM 31:49.424 17 1:35.148 0:01.727 1:46.756 17 1:46.756 1:48.498 1:48.947 0:19.453 0:37.258 0:24.495 0:25.550 Finish
13 13 93 Geerts, Jago BEL KTM 30:24.193 16 -1 lap -1 lap 1:48.467 4 2:01.155 1:50.450 1:50.465 0:19.677 0:39.289 0:26.520 0:35.669 Finish
14 14 911 Kytonen, Roni FIN KTM 30:25.837 16 -1 lap 0:01.644 1:50.392 4 1:55.157 1:52.935 1:56.189 0:20.989 0:39.322 0:26.723 0:28.123 Finish
15 15 59 Лопатин Игнат RUS YAM 30:37.037 16 -1 lap 0:11.200 1:49.652 10 1:54.727 1:55.170 1:54.394 0:21.300 0:39.678 0:26.863 0:26.886 Finish
16 16 101 Pichon, Zachary FRA SUZ 30:43.533 16 -1 lap 0:06.496 1:47.392 4 1:51.247 1:50.182 1:51.222 0:19.699 0:38.531 0:26.379 0:26.638 Finish
17 17 71 Karka, Dovydas LTU KTM 30:44.836 16 -1 lap 0:01.303 1:51.598 6 1:54.025 1:53.605 1:53.089 0:20.592 0:40.441 0:26.530 0:26.462 Finish
18 18 425 Шершнев Александр RUS HUS 31:42.814 16 -1 lap 0:57.978 1:54.096 7 2:00.286 1:56.681 1:56.005 0:20.249 0:41.651 0:29.653 0:28.733 Finish
19 19 313 Несытых Василий RUS YAM 30:41.597 15 -2 laps -1 lap 1:58.154 6 2:06.412 2:06.404 2:00.540 0:21.019 0:40.990 0:33.508 0:30.895 Finish
20 20 277 Стрелков Алексей RUS KTM 31:24.117 14 -3 laps -1 lap 2:06.515 3 2:09.305 2:16.046 2:13.843 0:22.946 0:44.846 0:30.162 0:31.351 Finish
21 21 715 Агузаров Хетаг RUS KAW 30:53.032 12 -5 laps -2 laps 2:02.527 1 3:40.117 2:21.335 2:48.033 1:53.482 0:42.140 0:31.592 0:32.903 Finish
22 22 70 Fernandez, Ruben ESP KAW 9:42.093 5 -12 laps -7 laps 1:46.764 4 2:10.334 1:46.764 1:47.596 0:18.976 0:37.068 0:44.963 0:29.327 Finish
23 23 112 Beaton, Jed AUS HON 7:43.859 4 -13 laps -1 lap 1:48.481 3 1:57.604 1:48.481 1:49.875 0:19.582 0:37.752 0:27.601 0:32.669 Finish
24 24 720 Goupillon, Pierre FRA KTM 8:59.429 4 -13 laps 1:15.570 1:49.160 2 2:29.909 2:11.662 1:49.160 0:19.355 0:37.305 0:24.942 1:08.307 Finish
Лучший круг: #172 Mathys Boisrame Time:1:44.041 in lap 12