22-23 июля 2017
13 этап Чемпионата Мира по мотокроссу
Финальный Чемпионат Европы по мотокроссу в классах 65 и 85.
Локет, Чехия
Позади еще один этап Чемпионата Мира по мотокроссу. Гонка в Локете останется навсегда в памяти. В то, что там произошло, никто не может поверить. В результате падения погиб 14-летний гонщик из Молдавии.
Несмотря на это проишествие, гонка состоялась, в знак уважения, отменили лишь заезды класса 85 Чемпионата Европы.
В классе MXGP 13 этапа Чемпионата Мира по мотокроссу победителем становится Антонио Кайроли! Российский райдер Евгений Бобрышев по результатам двух заездов занимает 10 место.
Антонио Кайроли: "Я счастлив победить в Локете. Это самый сложный трек для меня в этом сезоне. Я с нетерпением жду гонки в Ломмель."
Тим Гайзер: "На самом деле у меня всё хорошо начиналось. И очень рад вернуться на подиум после долгого перерыва. С нетерпением жду следующей гонки."
Класс MXGP - 1 заезд
1 243 Гайзер, Тим SLO AMZS Honda 35: 16,286
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35: 19.382
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35: 20.344
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35: 27.526
5 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35: 27.874
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35: 32.764
7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35: 42.343
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35: 45.765
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35: 57.980
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35: 59.802
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36: 06.544
12 77 Lupino , Alessandro ITA FMI Honda 36: 11.384
13 911 Tixier , Jordi FRA FFM Kawasaki 36: 14.174
14 777 Бобрышев, Евгений RUS MFR Honda 36: 18.877
15 7 Leok,Tanel EST EMF Husqvarna 36: 51.368
16 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36: 58.896
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 37: 10.051
18 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 37: 15.822
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 35 : 24.480
20 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 35: 24.774
21 878 Pezzuto , Stefano ITA FMI Yamaha 35: 47.193
22 227 Finek, Martin CZE ACCR KTM 35: 50.374
23 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 35: 55.173
24 337 Weschta, Rudolf CZE ACCR Suzuki 36: 01.056
25 119 Houghton, Ryan GBR ACU Yamaha 36: 01.994
26 73 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 36: 03.118
27 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 36: 05.039
28 47 Boulard, Bryan BEL FFM Yamaha 36: 10.442
29 49 Ирт, Джерней СЛО АМЗС Хускварна 36:31.116
30 93 Бенгтссон, Джонатан СВЕ СВЕМО КТМ 36: 54.115
31 311 Бартос, Петр CZE ACCR KTM 35: 44.326
32 909 Нейроутер, Лукас AUT OeAMTC KTM 10: 53,941
33 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 11: 18,691
34 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 8: 50.556
35 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 6: 58.495
36 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 2: 53.283
Класс MXGP - 2 заезд
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34: 45,495
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34: 50,025
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34: 54,484
4 243 Гайзер, Тим SLO AMZS Honda 34: 56.341
5 21 Паулин, Готье FRA MCM Husqvarna 34: 57.075
6 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35: 01.049
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35: 17.436
8 27 Ясиконис, Арминас LTU LMSF Suzuki 35: 23.688
9 777 Бобрышев, Евгений RUS MFR Honda 35: 29.639
10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35: 30.331
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35: 32,356
12 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35: 39.607
13 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35: 52.356
14 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36: 04.873
15 22 Strijbos,Kevin BEL FMB Suzuki 36: 09.259
16 77 Lupino , Alessandro ITA FMI Honda 36: 13.229
17 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 36: 17.867
18 17 Бутрон, Хосе ESP RFME KTM 36: 22.530
19 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 36 : 42.230
20 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 34: 48.750
21 909 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 34: 52.087
22 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 35: 05.566
23 119 Houghton, Ryan GBR ACU Yamaha 35: 14.336
24 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 35: 27.059
25 878 Pezzuto , Stefano ITA FMI Yamaha 35: 56.476
26 49 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 36: 05.067
27 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 36: 11.460
28 93 Бенгтсон, Джонатан SWE SVEMO KTM 36: 12.411
29 73 Ирт, Петр СЛО АМЗЫ Yamaha 36:17.619
30 311 Bartos, Petr CZE ACCR KTM 36: 29.371
31 227 Finek, Martin CZE ACCR KTM 35: 33.686
32 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 22: 22.124
33 911 Tixier , Jordi FRA FFM Kawasaki 17: 43.804
34 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 18: 31.761
35 47 Boulard, Bryan BEL FFM Yamaha 16: 50.088
36 337 Weschta, Rudolf CZE ACCR Suzuki 4: 37.305
Класс MXGP - Результаты двух заездов
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 25 45
2 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 22 22 44
3 243 Гайзер, Тим SLO AMZS HON 25 18 43
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 16 20 36
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 18 16 34
6 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 14 15 29
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 13 14 27
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 15 11 26
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 10 10 20
10 777 Бобрышев, Евгений RUS MFR HON 7 12 19
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 11 8 19
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 12 6 18
13 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 1 13 14
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 9 5 14
15 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 6 7 13
16 99 Anstie,Max GBR ACU HUS 0 9 9
17 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 8 0 8
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 4 3 7
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB HON 2 4 6
20 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 5 0 5
21 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 3 0 3
22 141 Desprey, Maxime FRA FFM KAW 0 2 2
23 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 0 1 1
24 909 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 0 0 0
25 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 0 0 0
26 119 Houghton, Ryan GBR ACU YAM 0 0 0
27 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 0 0 0
28 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI YAM 0 0 0
29 49 Irt, Jernej SLO AMZS HUS 0 0 0
30 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 0 0 0
31 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 0 0 0
32 73 Irt,Peter SLO AMZS YAM 0 0 0
33 311 Bartos, Petr CZE ACCR KTM 0 0 0
34 227 Finek, Martin CZE ACCR KTM 0 0 0
35 47 Boulard, Bryan BEL FFM YAM 0 0 0
36 337 Weschta, Rudolf CZE ACCR SUZ 0 0 0
Класс MXGP - Положение в Чемпионате Мира
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 523
2 25 Desalle, C. BEL KAW 431
3 84 Herlings, J. NED KTM 418
4 21 Paulin, G. FRA HUS 417
5 243 Gajser, Tim SLO HON 353
6 461 Febvre, Romain FRA YAM 338
7 12 Nagl, M. GER HUS 308
8 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 294
9 777 Бобрышев, E. RUS HON 286
10 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 279
11 259 Coldenhoff, G. NED KTM 264
12 99 Anstie , Max GBR HUS 249
13 27 Jasikonis, A. LTU SUZ 241
14 7 Leok, Tanel EST HUS 153
15 24 Симпсон, Шон GBR YAM 123
16 77 Lupino, A. ITA HON 123
17 17 Бутрон, Хосе ESP KTM 120
18 22 Стрийгос , K. BEL SUZ 108
19 999 Goncalves, Rui POR HUS 88
20 911 Tixier, Jordi FRA KAW 79
В классе MX2 13 этапа Чемпионата Мира по мотокроссу победителем становиться Jonass Pauls из Латвии! И остается лидером сезона!
MX2 - заезд 1
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 35: 24.193
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35: 34.573
3 61 Prado Garcia, Хорхе ESP RFME KTM 35: 40.821
4 19 Олсен, Томас Кьер ДЕН DMU Husqvarna 35: 44.632
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35: 45.490
6 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35: 46.337
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36: 04.175
8 96 Лоуренс, Хантер AUS MA Suzuki 36: 05.254
9 81 Hsu, Brian GER MAMS Husqvarna 36: 06.788
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 36: 26.993
11 56 Weltin, маршал США AMA Kawasaki 36: 48.569
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 36: 52.568
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 36: 56.396
14 14 Beaton, Jed AUS MA Honda 36: 57.487
15 66 Ларранага Олано,Iker ESP RFME Husqvarna 37: 11.467
16 76 Фернандес, Рубен ESP RFME Kawasaki 37: 20.043
17 98 Вассен, Бас NED KNMV Suzuki 37: 23.697
18 33 Либер, Жюльен БЕЛ FMB KTM 35: 29.792
19 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 35: 33.730
20 95 Де Ваал, Миха-Мальчик NED KNMV Хонда 35: 38.908
21 67 Клингсхайм, Магне НОР NMF Кавасаки 35: 44.032
22 118 Рубини, Стивен ФРА FFM Кавасаки 35: 56.061
23 199 Сарагоса, Хорхе ESP RFME Yamaha 36: 01.585
24 43 Bres, Natanael FRA FFM KTM 36: 11.710
25 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 36: 18.273
26 881 Drdaj, Dušan CZE ACCR Yamaha 36: 47,441
27 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 37: 00.528
28 116 Olsson, Oskar SWE SVEMO Yamaha 37: 02.369
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 33:30.237
30 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 33: 48.710
31 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 31: 55.201
32 44 Лесиардо, Морган ITA FMI Kawasaki 29: 53.690
33 338 Хербретэу, Дэвид FRA FFM Кавасаки 27: 36.382
34 919 Уотсон , Бен GBR ACU KTM 25: 19.096
35 172 Ван Донинк, Брент БЕЛ ФМБ Yamaha 22: 41.876
36 57 Санайя, Дарьян США AMA Кавасаки 19: 58.102
37 29 Якоби, Генри ГЕР ДМБ Хускварна 11: 55.371
38 166 Сабулис, Карлис ЛАТ ЛАМСФ Yamaha 15: 08.471
Класс MX2 - 2 заезд
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35: 26.231
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35: 27.994
3 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35: 28.933
4 189 Богеров, Брайан НЭД KNMV KTM 35: 39.629
5 33 Либер, Жюльен БЕЛ FMB KTM 35: 46.309
6 61 Prado Garcia, Хорхе ESP RFME KTM 35: 50.201
7 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 35: 52.539
8 96 Лоуренс, Охотник AUS MA Suzuki 35: 54.121
9 14 Beaton, Jed AUS MA Honda 36: 00.495
10 64 Ковингтон, Томас США MUL Husqvarna 36: 09.684
11 56 Weltin, Маршал США AMA Kawasaki 36: 20.448
12 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 36: 23.084
13 19 Олсен, Томас Кьер Ден DMU Husqvarna 36: 28.628
14 747 Червеллин, Микеле ITA FMI Honda 36: 40.071
15 44 Лесиардо,Morgan ITA FMI Kawasaki 36: 41.647
16 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36: 42,534
17 919 Уотсон, Бен GBR ACU KTM 36: 44,455
18 81 Hsu, Brian GER MAMS Husqvarna 36: 47,278
19 118 Rubini, Stephen FRA FFM Kawasaki 36 : 48.245
20 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 36: 48.855
21 297 Голе, Антон SWE SVEMO TM 36: 53.707
22 76 Фернандес, Рубен ESP RFME Кавасаки 37: 14.032
23 95 Де Ваал, Миха-Мальчик NED KNMV Honda 37: 19.367
24 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 37: 50.197
25 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 35: 37.379
26 116 Olsson, Oskar SWE SVEMO Yamaha 36: 17.363
27 67 Клингсхайм, Magne NOR NMF Kawasaki 36: 27.354
28 881 Drdaj, Dušan CZE ACCR Yamaha 36: 27,894
29 313 Полак, Петр CZE ACCR KTM 36:31.131
30 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 37: 04.252
31 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 28: 39.735
32 29 Якоби, Генри GER DMSB Husqvarna 26: 40.253
33 338 Herbreteau, David FRA FFM Kawasaki 21: 53.692
34 43 Bres, Natanael FRA FFM KTM 23: 01.646
35 166 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 12: 12.525
36 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 12: 13.225
37 199 Сарагоса, Хорхе ESP RFME Yamaha 6: 40.170
38 66 Ларранага Олано, Икер ESP RFME Husqvarna 7: 15,877646
Класс MX2 - Результаты двух заездов.
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 25 47
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 16 22 38
3 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 25 11 36
4 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 15 20 35
5 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 20 15 35
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 14 18 32
7 96 Лоуренс, Хантер AUS MA SUZ 13 13 26
8 19 Олсен, Томас Кьер ДЕН DMU HUS 18 8 26
9 56 Weltin, маршал США AMA KAW 10 10 20
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 11 9 20
11 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 3 16 19
12 14 Beaton, Jed AUS MA HON 7 12 19
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 8 7 15
14 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 12 3 15
15 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 0 14 14
16 10 Vlaanderen,Calvin NED KNMV KTM 9 0 9
17 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KAW 0 6 6
18 66 Ларранага Олано, Икер ESP RFME HUS 6 0 6
19 172 Ван Донинк, Брент БЕЛ ФМБ Ям 0 5 5
20 98 Вассен, Бас NED KNMV SUZ 4 1 5
21 76 Фернандес, Рубен ESP RFME KAW 5 0 5
22 919 Уотсон, Бен GBR ACU KTM 0 4 4
23 118 Rubini, Stephen FRA FFM KAW 0 2 2
24 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 2 0 2
25 95 De Waal, Micha-Boy NED KNMV HON 1 0 1
26 297 Gole, Anton SWE SVEMO TM 0 0 0
27 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV YAM 0 0 0
28 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 0 0
29 116 Олссон, Oskar SWE SVEMO YAM 0 0 0
30 67 Klingsheim, Magne NOR NMF KAW 0 0 0
31 881 Drdaj, Dušan CZE ACCR YAM 0 0 0
32 313 Полак,Петр CZE ACCR KTM 0 0 0
33 29 Якоби, Генри GER DMSB HUS 0 0 0
34 338 Хербретэу, Дэвид FRA FFM KAW 0 0 0
35 43 Брес, Натанаэль FRA FFM KTM 0 0 0
36 166 Сабулис, Карлис ЛАТ ЛАМСФ ЙАМ 0 0 0
37 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI HUS 0 0 0
38 199 Сарагоса, Хорхе ESP RFME YAM 0 0 0
39 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 0 0 0
MX2 - Положение в Чемпионате Мира
1 41 Jonass, Pauls LAT KTM 548
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 501
3 19 Olsen, T. DEN HUS 403
4 6 Paturel, B. FRA YAM 398
5 33 Lieber, Julien BEL KTM 374
6 64 Covington, T. USA HUS 339
7 189 Bogers, Brian NED KTM 273
8 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 268
9 172 Van doninck, B. BEL YAM 226
10 96 Lawrence, H. AUS SUZ 225
11 747 Cervellin, M. ITA HON 202
12 57 Sanayei , D. USA KAW 182
13 161 Östlund, Alvin SWE YAM 148
14 10 Vlaanderen, C. NED KTM 142
15 919 Watson, Ben GBR KTM 134
16 18 Brylyakov, V. RUS KAW 129
17 426 Mewse, Conrad GBR HUS 124
18 98 Vaessen, Bas NED SUZ 119
19 321 Bernardini, S. ITA TM 111
20 66 Ларранага Олано, И.ESP HUS 98