2-3 сентября 2017
17 этап Чемпионата Мира в классах MXGP и MX2
Джексонвилла, штат Флорида , США
Класс MXGP
Да! Джеффри Херлингс выигрывает квалификацию в классе MXGP!!!
Гонщик команды Red Bull KTM Factory показал время на 20 секунд лучше, чем лидер сезона Антонио Кайроли, а третьим стал Ромен Февр.
Евгений Бобрышев отлично начал, показав 6 время на time-practice, но в квалификационном заезде совершил падение на старте и квалифицировался только на 18 позиции!
Для амерканцев Купер Уэб и Эли Томак этап Чемпионата Мира MXGP "не задался". Купер Уэб травмирует запястье, а Эли Томак квалифицировался только на 12 месте.
Завтра, воскресенье, состоятся основные заезды, посмотрим, как ребята покажут себя на старте 17 этапа Чемпионата Мира в классах MXGP и MX2 !!!
Расписание на воскресенье по МСК:
19:05 - 1 заезд класса MX2
20:05 - 1 заезд класса MXGP
22:00 - 2 заезд класса MX2
23:00 - 2 заезд класса MXGP
MXGP - Результаты - Классификация
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25: 03.186
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25: 22.852
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25: 48.779
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25: 52.228
5 12 Нагль, Максимилиан GER DMSB Husqvarna 25: 55.425
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25: 57.895
7 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 26: 03.915
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 26: 07.175
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 26: 08.518
10 24 Симпсон, Шон GBR ACU Yamaha 26: 10.632
11 243 Гайзер, Тим SLO AMZS Honda 26: 12.132
12 3 Томак, Эли США AMA Kawasaki 26: 13.350
13 22 Стрийбос, Кевин БЕЛ FMB Suzuki 26: 15.515
14 911 Tixier , Jordi FRA FFM Kawasaki 26: 24.230
15 210 Noren, Fredrik SWE AMA Honda 26: 41.807
16 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 26: 51.816
17 332 Bloss , Benny USA AMA KTM 26: 58.743
18 777 Бобрышев, Евгений RUS MFR Honda 27: 13.186
19 77 Lupino , Alessandro ITA FMI Honda 27: 21.235
20 11 Chisholm, Kyle USA AMA Honda 25: 21.597
21 711 Лейн, Тристан США AMA KTM 25: 23.854
22 412 Лешер, Джаред США AMA KTM 26: 06.341
23 718 Томита, Тошики JPN MFJ Honda 26: 07.948
24 927 Porter, Jamal USA AMA Honda 26: 35,632
25 913 Cordovez, Miguel ECU FEM Yamaha 26: 56,773
26 715 Рассел, Келе США AMA Husqvarna 27: 25,938
27 184 Уокер, Джеффри США AMA Honda 25: 32,475
28 369 Астудильо, Джейсон США AMA Honda 26: 03.744
29 409 Short, Carlos USA AMA Yamaha 26: 33.332
30 517 Хикс, Джаред США AMA Kawasaki 25: 12.614
31 684 Хекендорф, Юстис США AMA Suzuki 25: 25.477
32 995 Лакенс, Кристофер США AMA KTM 26: 07.802
33 429 Крейвен, Дрю США AMA Honda 27: 09.700
34 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 17: 27.608
35 139 LaPorte, Nathen USA AMA KTM 17: 21.994
36 51 Barcia, Justin USA AMA Suzuki 10: 41.719
37 295 Sigismondi, Jack USA AMA KTM 7: 24.372
Класс MX2 - Результаты - Классификация
Видео - Основные моменты - Квалификация