МОТОКРОСС MXGP в Ассен: Херлингс выигрывает квалификацию в классе MXGP - результаты

  • Автор: Кристина Юферева

  • Опубликовано: 09.09.2017

  • Просмотров: 1745

  • Место: Нидерланды

9-10 сентября 2017

18 этап Чемпионата Мира в классах MXGP и MX2 (Дополнительные классы Женщины WMX, Ветераны VMX и Хонда EMX150)

Ассен, Нидерланды

18-й этап чемпионата мира по мотокроссу возвращается в Европу после визита в Соединенные Штаты. MXGP в Нидерландах состоится на песчаном треке Ассен TT Circuit в северной части страны. 

К классам MXGP и МХ2 присоединятся женский класс WMX, Honda EMX150 и Ветераны VMX. В классе VMX на голландском GP определится победитель Кубка Мира по мотокроссу среди ветеранов! 

 

После продолжительного дождя трассу размыло, кругом стоит вода. 

Квалификации состоялись. В классе MX2 выигрывает Томас Ковингтон из США. 

Хорошее начало для Husqvarna. Все три лидера выступают на мотоцикле Husqvarna.

Лидер сезона Паульс Йонасс из Латвии совершил падение и квалифицировался только на 19 позиции. 

Паульсу необходимо сконцентрироваться на последних двух этапах, так как Джереми Сивер с каждым этапом сокращает разрыв в очках. После США у гонщика из Латвии насчитывается 696 очков, у Джереми Сивера - 656. Сегодня швейцарец квалифицировался на 4 позиции, что означает, больше шансов выигрыша на голландском GP.

Гонщик команды Red Bull KTM и победитель в классе MXGP предыдущего GP в США Джеффри Херлингс выиграл квалификацию.

Лидер сезона Антонио Кайроли с большим отрывом в очках идет в Чемпионате, но последние этапы для него складываются не лучшим образом, также и квалификация для него сложилась не так удачно: 10 позиция на завтра. Посмотрим, как поведет себя итальянец на голландском GP, но,  главное,  он уверенно занимает лидирующую позицию в Чемпионате! Остается всего 2 этапа до объявления Чемпиона Мира по мотокроссу 2017!

Евгений Бобрышев квалифицировался на 7 позиции сегодня.

Арминас Ясиконис из Литвы будет наблюдать за гонкой дома по TV, так как, к сожалению, травмировал бедро на американском этапе. 

 

MX2 - Результаты - Классификация

1 64 Ковингтон, Томас США MUL Husqvarna 25: 22.519 
2 19 Олсен, Томас Кьер ДЕН DMU Husqvarna 25: 25.839 
3 426 Mewse, Конрад GBR ACU Husqvarna 25: 29.377 
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 25: 35.338 
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 25: 48.179 
6 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 25: 48.734 
7 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 25: 55.290 
8 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 25: 56.043 
9 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 25: 32.997 
10 919 Уотсон, Бен GBR ACU KTM 25: 58.160 
11 96 Лоуренс, Охотник AUS MA Suzuki 26: 02.945 
12 297 Голе, Антон SWE SVEMO TM 26: 23.988 
13 161 Остлунд, Элвин SWE SVEMO Yamaha 26: 38.428 
14 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 26: 44.494
15 95 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 26: 48.211 
16 14 Beaton, Jed AUS MA Honda 26: 55.775 
17 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 26: 06.098 
18 67 Клингсхайм, Magne NOR NMF Kawasaki 26: 59.222 
19 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 27: 00.518 
20 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 27: 02.664 
21 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 27: 05.692 
22 931 Geerts, Jago BEL FMB KTM 27: 32,352 
23 29 Якоби, Генри GER DMSB Husqvarna 25: 31.043 
24 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Kawasaki 25: 32.405 
25 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 25: 38.918 
26 85 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 25: 47.360 
27 78 Van Heugten, Roy NED KNMV Kawasaki 26: 03.372 
28 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 26: 15.614
29 480 Бенгсон, Кен SWE SVEMO Yamaha 26: 34.191 
30 228 Ebben, Kay NED KNMV Yamaha 26: 18.694 
31 118 Rubini, Stephen FRA FFM Kawasaki 19: 54.383 
32 76 Фернандес, Рубен ESP RFME Кавасаки 17: 08.706 
33 199 Сарагоса, Хорхе ESP RFME Yamaha 18: 07.952

MXGP - Результаты - Классификация

1 84 Джеффри Херлингс NED KNMV KTM 23: 49.015 
2 243 Гайзер, Тим SLO AMZS Honda 24: 07.565 
3 21 Паулин, Готье FRA MCM Husqvarna 24: 10.711 
4 89 Ван Хоребек, Джереми БЕЛ FMB Yamaha 24: 12.972 
5 22 Стрийбос, Кевин BEL FMB Suzuki 24: 15.262 
6 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24: 22.602 
7 777 Бобрышев, Евгений RUS MFR Honda 24: 24.600 
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 24: 25.319 
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24: 29.203 
10 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24: 42.759 
11 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 24: 59.393 
12 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25: 11.245 
13 664 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 25: 12.239 
14 77 Lupino , Alessandro ITA FMI Honda 25: 38.691
15 494 Ван дер Мьерден, Свен НЭД КНМВ Хускварна 25: 48.574 
16 926 Делини, Джереми БЕЛ ФМБ Хонда 23: 50,281 
17 824 Коувенберг, Ник НЭД КНМВ Хонда 23: 52,613 
18 141 Деспри, Максим ФРА ФФМ Кавасаки 23: 55,434 
19 17 Бутрон, Jose ESP RFME KTM 24: 18.644 
20 119 Houghton, Ryan GBR ACU Yamaha 24: 29.195 
21 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 24: 31.554 
22 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 24: 31.974 
23 49 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 24: 35.602 
24 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 20: 39.987 
25 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 21: 31.635 
26 47 Boulard, Bryan BEL FFM Yamaha 24: 21.501 
27 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 19: 07.637 
28 24 Симпсон, Шон GBR ACU Yamaha 11: 01.358
29 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 8: 23.470 
30 911 Tixier , Jordi FRA FFM Kawasaki 9: 44.219 
31 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 6: 30.217 
32 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 0: 50.733