Евгений Бобрышев 2018 - АренаКросс - 2 этап

  • Автор: Кристина Юферева

  • Опубликовано: 13.01.2018

  • Просмотров: 2578

  • Место: Великобритания

#777 Евгений Бобрышев в новых цветах для серии Суперкросс Arenacross World Tour! 

АренаКросс - двухмесячный чемпионат по суперкроссу, который стартовал уже 6 января в Англии, а финальные этапы проведут в Европе. (Результаты Евгения Бобрышева - ниже) 

Сегодня стартовал 2 этап в Англии!

Уже известны первые результаты Евгения Бобрышева. Через несколько часов будут также известны результаты коротких заездов, а позже - MainEvent - главный, финальный заезд. На старт выходят только 12 человек, прошедшие отбор по результатам коротких заездов (они по группам), на первом этапе в Манчестере Евгений Бобрышев не попал в финальный заезд, будем следить за результатами и болеть за российского райдера! Полные результаты 2 этапа свободной тренировки и квалификации ниже.

Итак, 2 этап - АренаКросс - 13 января 2018:

Позиция Стартовый Райдер Команда Мотоцикл Лучшее время Разница
1 3 Cedric Soubeyras Команда FRO Systems Suzuki 26,210  
2 +871 Фабиен Изоирд Honda Honda 26,502 0,292
3 225 Чарльз Ле Франсуа Honda Honda 26,860 0,650
4 33 Эшли Жадный Команда FRO Systems Honda 26,919 0,709
5 10 Мэтт Бейлисс Wooldridge Demolition Honda Honda 27,221 1,011
6 777 Евгений Бобрышев RFX Suzuki Suzuki 27,756 1,546
7 122 Дэн Рирдон JK I-Fly Yamaha Racing Yamaha 27,814 1,604
8 303 Джейк Миллвард Wooldridge Demolition Honda Honda 28,438 2,228
9 114 Иордания Букер MVR-D St Blazey Husqvarna Husqvarna 28,913 2,703
10 2 Shane Carless RFX Suzuki Suzuki 29,880 3,670
             
1 +871 Фабиен Изоирд Строительная база Honda Honda 25,574  
2 122 Дэн Рирдон JK I-Fly Yamaha Racing Yamaha 25,903 0,329
3 3 Cedric Soubeyras Команда FRO Systems Suzuki 25,983 0,409
4 225 Чарльз Ле Франсуа Строительная база Honda Honda 26,054 0,480
5 777 Евгений Бобрышев RFX Suzuki Suzuki 26,200 0,626
6 33 Эшли Жадный Команда FRO Systems Honda 26,201 0,627
7 10 Мэтт Бейлисс Wooldridge Demolition Honda Honda 26,349 0,775
8 114 Иордания Букер MVR-D St Blazey Husqvarna Husqvarna 26,972 1,398
9 303 Джейк Миллвард Wooldridge Demolition Honda Honda 27,627 2,053
10 2 Shane Carless RFX Suzuki Suzuki 28,207 2,633
             
1 225 Чарльз Ле Франсуа Строительная база Honda Honda 25,371  
2 +871 Фабиен Изоирд Строительная база Honda Honda 25,499 0,128
3 122 Дэн Рирдон JK I-Fly Yamaha Racing Yamaha 25,520 0,149
4 777 Евгений Бобрышев RFX Suzuki Suzuki 25,623 0,252
5 3 Cedric Soubeyras Команда FRO Systems Suzuki 25,648 0,277
6 33 Эшли Жадный Команда FRO Systems Honda 25,730 0,359
7 10 Мэтт Бейлисс Wooldridge Demolition Honda Honda 26,457 1,086
8 114 Иордания Букер MVR-D St Blazey Husqvarna Husqvarna 26,718 1,347
9 303 Джейк Миллвард Wooldridge Demolition Honda Honda 27,500 2,129
10 2 Shane Carless RFX Suzuki Suzuki 28,559 3,188

 

Класс Pro - Квалификация - Общие результаты - Топ 10


1. Fabien Izoird, Buildbase Honda, 25.536 
2. Thomas Ramette, SR75 World Suzuki, 25.539 
3. Дэн Рирдон, JK I-Fly Yamaha Racing, 25.711 
4. Чарльз Лефранкуа, Buildbase Honda, 25.712 
5. Седрик Субейрас, Team FRO Systems , 25.815 
6. Кирилл Кулон, SR75 World Suzuki, 25.828 
7. Евгений Бобрышев, RFX Suzuki, 25.911 
8. Эшли Жадди , Team FRO Systems, 25.965 
9. Адриен Эскофье, MVR-D St Blazey Husqvarna, 25.974 
10. Эллиотт Бэнкс Браун, Geartech Husqvarna, 26.346

Через несколько часов будут известны результаты коротких заездов, а позже - MainEvent - главный, финальный заезд. На старт выходят только 12 человек, прошедшие отбор по результатам коротких заездов (они по группам), на первом этапе в Манчестере Евгений Бобрышев не попал в финальный заезд, будем следить за результатами и болеть за российского райдера! Полные результаты 1 этапа ниже:

 

Результаты 1 этапа - Арена Кросс - 2018

Позиция Стартовый Имя Команда Лучшее время Разница
1 1 Томас Раметт SR75 World Team Suzuki 23,453  
2 3 Cedric Soubeyras Команда FRO Systems 24,183 0,730
3 14 Nique Thury MVR-D St Blazey Husqvarna 24,546 1,093
4 55 Майк Красс GL12 KTM 24,925 1,472
5 5 Адриен Эскофье MVR-D St Blazey Husqvarna 24,935 1,482
6 114 Иордания Букер MVR-D Husqvarna 24,974 1,521
7 33 Эшли Жадный Команда FRO Systems 25,247 1,794
8 10 Мэтт Бейлисс Wooldridge Demolition Honda 25,344 1,891
9 7 Кирилл Кулон SR75 World Team Suzuki 25,696 2,243
10 200 Джеймс Данн GL12 KTM 26,609 3,156
11 303 Джейк Миллвард Wooldridge Demolition Honda
           
1 225 Чарльз Ле Франсуа Строительная база Honda 24,838  
2 +871 Фабиен Изоирд Строительная база Honda 24,885 0,047
3 44 Эллиотт Бэнкс Браун Geartech Husqvarna 25,106 0,268
4 2 Анджело Пеллегрини RFX Suzuki 25,198 0,360
5 777 Евгений Бобрышев RFX Suzuki 25,272 0,434
6 8 Хьюго Басаула Shocktech Kawasaki 25,422 0,584
7 4 Адам Чатфилд Команда Green Holeshot Kawasaki 25,548 0,710
8 6 Джек Бруннел Команда Green Holeshot Kawasaki 25,587 0,749
9 122 Дэн Рирдон JK I-Fly Yamaha Racing 25,952 1,114
10 173 Люк Норрис Geartech Husqvarna 26,307 1,469
11 259 Жюльен Лебо JK I-Fly Yamaha Racing 26,717 1,879
           
1 225 Чарльз Ле Франсуа Honda 23,780  
2 44 Эллиотт Бэнкс Браун Geartech Husqvarna 23,887 0,107
3 122 Дэн Рирдон JK I-Fly Yamaha Racing 23,890 0,110
4 777 Евгений Бобрышев RFX Suzuki 23,894 0,114
5 6 Джек Бруннел Команда Green Holeshot Kawasaki 24,082 0,302
6 2 Анджело Пеллегрини RFX Suzuki 24,197 0,417
7 +871 Фабиен Изоирд  Honda 24,240 0,460
8 8 Хьюго Басаула Shocktech Kawasaki 24,272 0,492
9 4 Адам Чатфилд Команда Green Holeshot Kawasaki 24,457 0,677
10 259 Жюльен Лебо JK I-Fly Yamaha Racing 25,114 1,334
11 173 Люк Норрис Geartech Husqvarna 25,245 1,465
           
1 44 Эллиотт Бэнкс Браун Geartech Husqvarna 22,442  
2 225 Чарльз Ле Франсуа Строительная база Honda 22,569 0,127
3 122 Дэн Рирдон JK I-Fly Yamaha Racing 22,617 0,175
4 8 Хьюго Басаула Shocktech Kawasaki 22,726 0,284
5 +871 Фабиен Изоирд Строительная база Honda 23,072 0,630
6 6 Джек Бруннел Команда Green Holeshot Kawasaki 23,089 0,647
7 2 Анджело Пеллегрини RFX Suzuki 23,099 0,657
8 777 Евгений Бобрышев RFX Suzuki 23,169 0,727
9 259 Жюльен Лебо JK I-Fly Yamaha Racing 23,179 0,737
10 4 Адам Чатфилд Команда Green Holeshot Kawasaki 23,594 1,152
11 173 Люк Норрис Geartech Husqvarna 23,859 1,417
          Очки Круги  
1 7 Кирилл Кулон SR75 World Team Suzuki Suzuki 20 8  
2 225 Чарльз Ле Франсуа Строительная база Honda Honda 18 8 1,202
3 +871 Фабиен Изоирд Строительная база Honda Honda 16 8 3,394
4 1 Томас Раметт SR75 World Team Suzuki Suzuki 15 8 9,009
5 6 Джек Бруннел Команда Green Holeshot Kawasaki Kawasaki 14 8 9,758
6 33 Эшли Жадный Команда FRO Systems Honda 13 8 10,352
7 777 Евгений Бобрышев RFX Suzuki Suzuki 12 8 10,747
8 10 Мэтт Бейлисс Wooldridge Demolition Honda Honda 11 8 12,328
9 55 Майк Красс GL12 KTM KTM 10 8 16,037
10 200 Джеймс Данн GL12 KTM KTM 9 8 20,649
11 114 Иордания Букер MVR-D Husqvarna Husqvarna 8 6 2 круга
               
1 225 Чарльз Ле Франсуа Строительная база Honda Honda 20 10  
2 3 Cedric Soubeyras Команда FRO Systems Suzuki 18 10 1,567
3 122 Дэн Рирдон JK I-Fly Yamaha Racing Yamaha 16 10 3,457
4 +871 Фабиен Изоирд Строительная база Honda Honda 15 10 4,616
5 5 Адриен Эскофье MVR-D St Blazey Husqvarna Husqvarna 14 10 5,905
6 55 Майк Красс GL12 KTM KTM 13 10 10,085
7 14 Nique Thury MVR-D St Blazey Husqvarna Husqvarna 12 10 16,480
8 303 Джейк Миллвард Wooldridge Demolition Honda Honda 11 10 20,245
9 259 Жюльен Лебо JK I-Fly Yamaha Racing Yamaha 10 10 20,557
10 777 Евгений Бобрышев RFX Suzuki Suzuki 9 9 1 круг
DNF 114 Иордания Букер MVR-D Husqvarna Husqvarna 8 5 DNF
               
1 225 Чарльз Ле Франсуа Строительная база Honda Honda 20 14  
2 7 Кирилл Кулон SR75 World Team Suzuki Suzuki 18 14 2,107
3 1 Томас Раметт SR75 World Team Suzuki Suzuki 16 14 4,118
4 3 Cedric Soubeyras Команда FRO Systems Suzuki 15 14 6,265
5 +871 Фабиен Изоирд Строительная база Honda Honda 14 14 9,545
6 5 Адриен Эскофье MVR-D St Blazey Husqvarna Husqvarna 13 14 11,560
7 6 Джек Бруннелл Команда Green Holeshot Kawasaki Kawasaki 12 14 13,933
8 8 Хьюго Басаула Shocktech Kawasaki Kawasaki 11 14 16,907
9 4 Адам Чатфилд Команда Green Holeshot Kawasaki Kawasaki 10 14 17,799
10 122 Дэн Рирдон JK I-Fly Yamaha Racing Yamaha 9 14 20,463
11 44 Эллиотт Бэнкс Браун Geartech Husqvarna Husqvarna 8 14 23,662
12 33 Эшли Жадный Команда FRO Systems Honda 7 14 41,067

 

 

INSTAGRAM | @motocross.ru
FACEBOOK | Motocross.ru
YOUTUBE | Motocross RU

VIMEO | Motocross Russia
ВКОНТАКТЕ | Портал Motocross.ru
ЭКИПИРОВКА | ПИЛОТМОТО