Мотокросс: результаты квалификаций в Голландии

  • Автор: Кристина Юферова

  • Опубликовано: 18.03.2018

  • Просмотров: 1598

  • Место: Европа

17-18 марта  2018 года

Трасса Valkensward, Голландия

2 этап Чемпионата Мира по мотокроссу MXGP/MX2

После солнечного вик-энда в Аргентине, где состоялся 1 этап, Чемпионат перемещается в Европу, а именно в Голландию, где погода действительно напоминает Россию. В день квалификалий шел сильный снег.

Итак, результаты квалификаций:

MX2 - Результаты квалификалий
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 24:54.845 11 0:00.000 0:00.000 2:02.707 4 45.4
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:58.851 11 0:04.006 0:04.006 2:01.251 3 46
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25:02.570 11 0:07.725 0:03.719 2:01.765 4 45.8
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 25:15.979 11 0:21.134 0:13.409 2:03.725 3 45.1
5 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 25:34.081 11 0:39.236 0:18.102 2:05.095 2 44.6
6 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 25:46.961 11 0:52.116 0:12.880 2:06.123 3 44.2
7 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 25:49.333 11 0:54.488 0:02.372 2:05.335 3 44.5
8 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 25:50.839 11 0:55.994 0:01.506 2:08.111 2 43.5
9 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 25:51.511 11 0:56.666 0:00.672 2:08.019 5 43.5
10 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 26:08.164 11 1:13.319 0:16.653 2:05.681 3 44.3
11 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 26:15.487 11 1:20.642 0:07.323 2:09.090 5 43.2
12 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 26:27.087 11 1:32.242 0:11.600 2:10.269 2 42.8
13 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 26:36.526 11 1:41.681 0:09.439 2:10.470 6 42.7
14 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 26:39.041 11 1:44.196 0:02.515 2:09.214 2 43.1
15 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 26:50.186 11 1:55.341 0:11.145 2:08.398 4 43.4
16 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 26:50.805 11 1:55.960 0:00.619 2:09.616 6 43
17 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 27:03.285 11 2:08.440 0:12.480 2:12.050 6 42.2
18 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 24:59.961 10 1 lap 1 lap 2:13.239 5 41.8
19 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 25:04.701 10 1 lap 0:04.740 2:11.553 4 42.4
20 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 25:05.594 10 1 lap 0:00.893 2:13.521 5 41.7
21 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 25:08.803 10 1 lap 0:03.209 2:12.100 6 42.2
22 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:10.822 10 1 lap 0:02.019 2:10.286 6 42.8
23 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 25:20.785 10 1 lap 0:09.963 2:13.989 6 41.6
24 129 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF Yamaha 25:21.315 10 1 lap 0:00.530 2:12.975 6 41.9
25 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 25:25.251 10 1 lap 0:03.936 2:13.005 6 41.9
26 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 25:33.874 10 1 lap 0:08.623 2:15.976 5 41
27 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 25:41.291 10 1 lap 0:07.417 2:12.850 6 42
28 485 Savaste, Kim FIN DMSB Kawasaki 25:44.213 10 1 lap 0:02.922 2:13.376 8 41.8
29 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 26:05.636 10 1 lap 0:21.423 2:13.494 7 41.7
30 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 26:47.595 10 1 lap 0:41.959 2:09.494 6 43
31 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 26:57.674 10 1 lap 0:10.079 2:23.745 8 38.8
32 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 27:09.505 10 1 lap 0:11.831 2:13.090 1 41.9
33 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 27:19.015 10 1 lap 0:09.510 2:17.069 1 40.7
34 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 20:20.302 8 3 laps 2 laps 2:13.343 5 41.8
35 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 10:04.564 3 8 laps 5 laps 2:07.281 1 43.8
36 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 2:09.551 0 11 laps 3 laps 0:00.000   0


Скачать в PDF

 

MXGP - Результаты квалификаций
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:48.416 11 0:00.000 0:00.000 2:01.920 3 45.7
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 24:55.660 11 0:07.244 0:07.244 2:03.192 3 45.2
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:00.371 11 0:11.955 0:04.711 2:03.650 3 45.1
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:06.717 11 0:18.301 0:06.346 2:02.524 6 45.5
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:07.651 11 0:19.235 0:00.934 2:03.425 4 45.2
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:14.980 11 0:26.564 0:07.329 2:04.575 5 44.7
7 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:22.296 11 0:33.880 0:07.316 2:05.945 3 44.3
8 777 Евгений Бобрышев RUS MFR Suzuki 25:28.734 11 0:40.318 0:06.438 2:06.012 4 44.2
9 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:30.962 11 0:42.546 0:02.228 2:06.051 2 44.2
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 25:31.228 11 0:42.812 0:00.266 2:05.934 5 44.3
11 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:35.208 11 0:46.792 0:03.980 2:06.031 10 44.2
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:41.409 11 0:52.993 0:06.201 2:04.794 5 44.7
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 26:01.140 11 1:12.724 0:19.731 2:03.796 2 45
14 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 26:06.951 11 1:18.535 0:05.811 2:06.027 6 44.2
15 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 26:11.878 11 1:23.462 0:04.927 2:08.347 6 43.4
16 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 26:15.431 11 1:27.015 0:03.553 2:09.042 7 43.2
17 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 26:19.575 11 1:31.159 0:04.144 2:07.122 4 43.8
18 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 26:20.202 11 1:31.786 0:00.627 2:08.606 8 43.3
19 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:20.572 11 1:32.156 0:00.370 2:02.085 11 45.7
20 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 26:23.182 11 1:34.766 0:02.610 2:06.983 2 43.9
21 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 26:35.552 11 1:47.136 0:12.370 2:09.910 4 42.9
22 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:45.542 11 1:57.126 0:09.990 2:09.572 3 43
23 20 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Yamaha 26:46.679 11 1:58.263 0:01.137 2:08.091 4 43.5
24 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 26:47.533 11 1:59.117 0:00.854 2:07.888 1 43.6
25 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 26:59.313 11 2:10.897 0:11.780 2:09.374 6 43.1
26 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 24:49.540 10 1 lap 1 lap 2:10.687 1 42.6
27 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 25:11.614 10 1 lap 0:22.074 2:07.073 2 43.9
28 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 25:19.559 10 1 lap 0:07.945 2:13.276 4 41.8
29 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 25:27.454 10 1 lap 0:07.895 2:12.364 3 42.1
30 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 25:34.334 10 1 lap 0:06.880 2:11.169 3 42.5
31 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 25:40.001 10 1 lap 0:05.667 2:13.898 3 41.6
32 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 25:44.830 10 1 lap 0:04.829 2:13.904 2 41.6
33 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 25:53.790 10 1 lap 0:08.960 2:11.060 1 42.5
34 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 26:14.349 10 1 lap 0:20.559 2:12.612 2 42
35 31 Crnkovic, Luka CRO HMS Honda 26:55.041 10 1 lap 0:40.692 2:20.523 3 39.7
36 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 19:17.958 8 3 laps 2 laps 2:06.887 6 43.9
37 120 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 16:57.305 6 5 laps 2 laps 2:13.276 2 41.8
38 347 Klein, Johannes AUT AMF KTM 12:04.122 4 7 laps 2 laps 2:19.455 1 40
39 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 5:00.522 1 10 laps 3 laps 2:12.446 1 42.1


Скачать в PDF

 

INSTAGRAM | @motocross.ru
FACEBOOK | Motocross.ru
YOUTUBE | Motocross RU

VIMEO | Motocross Russia
ВКОНТАКТЕ | Портал Motocross.ru
ЭКИПИРОВКА | ПИЛОТМОТО