MXGP в Португалии: Результаты квалификации российских райдеров | Мотокросс.ру

  • Автор: Кристина Юферева

  • Опубликовано: 14.04.2018

  • Просмотров: 1424

  • Место: Португалия

14 апреля 2018 - день квалификаций  V этапa Чемпионата Мира по мотокроссу MXGP/MX2 (Гран-При Португалии), в котором приняли участие два российских райдера: Евгений Бобрышев #777 (Класс MXGP) и Всеволод Брыляков #18 (Класс MX2). 

 

Завершились квалификационные заезды в классах MX2 и MXGP! Всеволод Брыляков финишировал на 10 позиции в классе МХ2, Евгений Бобрышев - на 8 позиции в классе MXGP! Завтра основные заезды 5 этапа Чемпионата Мира в Португалии давайте поддержим российских спортсменов и напомним, что Всеволод Брыляков занял 4 место на предыдущем этапе в Италии, Евгений Бобрышев - 11 место!!!

Результаты квалификаций ниже:

 

MX2 - Квалификация
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 24:47.557 12 0:00.000 0:00.000 1:51.944 3 52.4
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 24:50.726 12 0:03.169 0:03.169 1:53.465 4 51.7
3 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 24:52.698 12 0:05.141 0:01.972 1:53.966 3 51.4
4 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:55.567 12 0:08.010 0:02.869 1:53.586 2 51.6
5 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 24:56.387 12 0:08.830 0:00.820 1:53.800 3 51.5
6 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 25:07.347 12 0:19.790 0:10.960 1:54.822 1 51.1
7 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 25:25.168 12 0:37.611 0:17.821 1:56.716 3 50.2
8 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 25:25.589 12 0:38.032 0:00.421 1:56.972 8 50.1
9 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 25:25.610 12 0:38.053 0:00.021 1:56.764 4 50.2
10 18 Всеволод Брыляков RUS MFR Yamaha 25:27.139 12 0:39.582 0:01.529 1:56.522 3 50.3
11 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 25:36.139 12 0:48.582 0:09.000 1:57.403 7 49.9
12 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:40.350 12 0:52.793 0:04.211 1:57.486 2 49.9
13 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 25:41.448 12 0:53.891 0:01.098 1:56.202 4 50.4
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 25:45.649 12 0:58.092 0:04.201 1:57.564 2 49.9
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 25:48.208 12 1:00.651 0:02.559 1:57.184 4 50
16 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 25:49.970 12 1:02.413 0:01.762 1:58.224 1 49.6
17 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 25:51.190 12 1:03.633 0:01.220 1:57.843 1 49.7
18 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 25:52.620 12 1:05.063 0:01.430 1:57.246 3 50
19 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 25:53.983 12 1:06.426 0:01.363 1:54.973 1 51
20 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:55.190 12 1:07.633 0:01.207 1:58.555 3 49.4
21 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 26:17.583 12 1:30.026 0:22.393 1:57.641 3 49.8
22 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 26:20.567 12 1:33.010 0:02.984 1:57.952 1 49.7
23 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 26:22.471 12 1:34.914 0:01.904 2:00.632 2 48.6
24 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 26:30.449 12 1:42.892 0:07.978 1:59.633 2 49
25 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 26:34.726 12 1:47.169 0:04.277 2:00.676 2 48.6
26 520 Clochet, Jimmy FRA FFM KTM 26:42.152 12 1:54.595 0:07.426 2:00.423 2 48.7
27 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 26:48.430 12 2:00.873 0:06.278 2:01.503 3 48.2
28 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 24:47.140 11 1 lap 1 lap 2:00.744 3 48.5
29 773 Do, Thomas FRA FFM KTM 24:58.366 11 1 lap 0:11.226 2:01.175 4 48.4
30 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 25:01.808 11 1 lap 0:03.442 2:03.725 2 47.4
31 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 25:24.187 10 2 laps 1 lap 1:54.704 1 51.1
32 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 19:45.141 9 3 laps 1 lap 1:57.789 3 49.8
33 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 1:41.476 0 12 laps 9 laps 0:00.000   0


Открыть в PDF

 

MXGP - Квалификация
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:36.707 12 0:00.000 0:00.000 1:53.343 2 51.7
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:38.248 12 0:01.541 0:01.541 1:53.165 3 51.8
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:41.468 12 0:04.761 0:03.220 1:53.638 1 51.6
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:44.882 12 0:08.175 0:03.414 1:53.566 3 51.6
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:01.529 12 0:24.822 0:16.647 1:54.045 2 51.4
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:04.368 12 0:27.661 0:02.839 1:54.569 3 51.2
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:18.762 12 0:42.055 0:14.394 1:55.664 2 50.7
8 777 Евгений Бобрышев RUS MFR Suzuki 25:28.730 12 0:52.023 0:09.968 1:54.924 4 51
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:30.753 12 0:54.046 0:02.023 1:55.935 3 50.6
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 25:36.442 12 0:59.735 0:05.689 1:57.090 3 50.1
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 25:46.121 12 1:09.414 0:09.679 1:57.401 5 49.9
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:47.410 12 1:10.703 0:01.289 1:58.043 6 49.7
13 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 25:48.422 12 1:11.715 0:01.012 1:58.149 3 49.6
14 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:49.791 12 1:13.084 0:01.369 1:55.577 3 50.7
15 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 25:54.913 12 1:18.206 0:05.122 1:57.893 4 49.7
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:58.811 12 1:22.104 0:03.898 1:58.036 4 49.7
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:59.907 12 1:23.200 0:01.096 1:59.022 1 49.3
18 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 26:13.232 12 1:36.525 0:13.325 2:00.341 5 48.7
19 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 26:26.510 12 1:49.803 0:13.278 2:00.843 7 48.5
20 999 Goncalves, Rui POR FMP Yamaha 26:34.032 12 1:57.325 0:07.522 2:01.566 6 48.2
21 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 26:42.912 12 2:06.205 0:08.880 2:00.464 7 48.7
22 210 Alberto, Paulo POR FMP Yamaha 24:41.489 11 1 lap 1 lap 2:01.258 6 48.3
23 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 24:52.689 11 1 lap 0:11.200 2:03.074 4 47.6
24 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 24:52.747 11 1 lap 0:00.058 2:02.583 11 47.8
25 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 25:07.970 11 1 lap 0:15.223 2:03.463 6 47.5
26 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 25:13.143 11 1 lap 0:05.173 2:02.746 1 47.8
27 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 25:15.509 11 1 lap 0:02.366 2:03.125 2 47.6
28 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 25:32.107 11 1 lap 0:16.598 2:00.677 2 48.6
29 179 Poli, Joaquin ARG CAMOD Honda 25:52.990 11 1 lap 0:20.883 2:03.638 2 47.4
30 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 21:43.179 10 2 laps 1 lap 1:57.543 4 49.9
31 550 Mallet, Simon FRA FMI Husqvarna 18:21.874 7 5 laps 3 laps 2:07.944 1 45.8
32 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 0:00.000 -1 13 laps 8 laps 0:00.000   0


Открыть в PDF

 

INSTAGRAM | @motocross.ru 
FACEBOOK | Motocross.ru
YOUTUBE | Motocross RU

VIMEO | Motocross Russia
ВКОНТАКТЕ | Портал Motocross.ru
ЭКИПИРОВКА | ПИЛОТМОТО