МОТОКРОСС: ГРАН ПРИ ИТАЛИИ - Российские гонщики в шаге от подиума!!!

  • Автор: Кристина Юферева

  • Опубликовано: 17.04.2017

  • Просмотров: 1851

  • Место: Италия

15-16 апреля 2017 состоялся V этап Чемпионата Мира по мотокроссу MXGP/MX2 (Гран-При Италии).

Всеволод Брыляков показал отличный результат, финишировав четвертым в первом заезде (!!!) это лучший результат за сезон 2017. Во втором - 10, по результатам двух заездов - 7 место!!!

От первого лица: ВСЕВОЛОД БРЫЛЯКОВ О ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ 2017 В ТРЕНТИНО

Результаты 5 этапа Чемпионата Мира MXGP/MX2 в Италии (Трентино) 2017:

Класс MX2 ТОП-10

1 61 Прадо Гарсия, Хорхе ESP RFME КТМ 22 25 47
2 41 Jonass, Паул LAT LAMSF КТМ 25 22 47
3 33 Либер, Жюльен БЕЛ ФМБ КТМ 20 16 36
4 19 Olsen, Томас Кьер ДЕН ЦМУ HUS 16 15 31
5 64 Ковингтон, Томас США МУЛ HUS 10 20 30
6 91 Seewer, Джереми СУИ ГПС SUZ 12 18 30
7 18 Брыляков, Всеволод РУС МВС KAW 18 11 29
8 172 Ван doninck, Brent БЕЛ ФМБ ЯМ 9 12 21
9 189 Bogers, Брайан НЭД KNMV КТМ 2 14 16
10 426 Mewse, Конрад GBR АКС HUS 11 5 16

Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу по результатам 5 этапов:

1 41 Jonass, Паул LAT КТМ 192
2 91 Seewer, Джереми СУИ SUZ 183
3 33 Либер, Жюльен БЕЛ КТМ 175
4 19 Олсен, Т. ДЕН HUS 158
5 6 Paturel, Б. FRA ЯМ 147
6 172 Ван doninck, Б. БЕЛ ЯМ 123
7 61 Прадо Гарсиа, Дж ESP КТМ 117
8 64 Ковингтон, Т. США HUS 113
9 18 Брыляков Всеволод РУС KAW 110
10 747 CERVELLIN, М. МТ HON 99

 

Класс MXGP ТОП-10: 

1 222 Каироли, Антонио МТА ИФР КТМ 25 22 47
2 243 Gajser, Тим SLO AMZS HON 20 25 45
3 4 Тонус, Арно СУИ ГПС ЯМ 22 14 36
4 777 Бобрышев, Евгений РУС МВС HON 14 20 34
5 21 Паулин, Готье FRA MCM HUS 18 15 33
6 25 Десалле, Климент БЕЛ ФМБ KAW 16 16 32
7 89 Ван Horebeek, Джереми БЕЛ ФМБ ЯМ 15 13 28
8 84 Херлингс, Джеффри НЭД KNMV КТМ 7 18 25
9 12 Nagl Максимилиан ГЭР DMSB HUS 10 12 22
10 27 Jasikonis, Arminas ЛТУ LMSF SUZ 9 10 19

Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу по результатам 5 этапов:

1 243 Gajser, Тим SLO HON 201
2 222 Каироли, А. МТ КТМ 183
3 25 Десалл, С. БЕЛ KAW 151
4 777 Бобрышев Евгений РУС HON 145
5 21 Полины, Г. FRA HUS 145
6 89 Ван Horebeek, J БЕЛ. YAM 144
7 461 Февр, Ромен FRA 106 YAM
8 4 Тонус, Арно Саи Ям 101
9 12 Nagl, М. ГЭР HUS 95
10 22 Strijbos, К. БЕЛ SUZ 90